Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
2ª FFCV | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | |||
Campo / Vestuario | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | EL BARXELL / LOCAL N8 | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | / |
1ª REGIONAL VALENTA | 19:45 - 21:00 | 19:45 - 21:00 | 21:00 - 22:30 | |||
Campo / Vestuario | EL BARXELL / | / | EL BARXELL / | EL BARXELL / | / | / |
JUVENIL A | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:00 | |||
Campo / Vestuario | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | EL BARXELL / LOCAL N8 | / |
JUVENIL B | ||||||
CADETE A | ||||||
CADETE B | 19:45 - 21:00 | 19:45 - 21:00 | 19:00 - 20:00 | |||
Campo / Vestuario | / | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | / |
INFANTIL VALENTA | ||||||
INFANTIL A | 18:30 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | 18:00 - 19:00 | |||
Campo / Vestuario | / | El barxell / 1 | / | El barxell / 1 | El barxell / 1 | / |
INFANTIL B | 18:30 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | 18:00 - 19:00 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
INFANTIL C | ||||||
ALEVIN A | ||||||
ALEVIN B | ||||||
BENJAMIN A | ||||||
BENJAMIN B | ||||||
BENJAMIN C | ||||||
PREBENJAMIN A | ||||||
PREBENJAMIN B | ||||||
PREBENJAMIN C | ||||||
QUERUBIN |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.