| Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª FFCV | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | |||
| Campo / Vestuario | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | EL BARXELL / LOCAL N8 | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | / |
| 1ª REGIONAL VALENTA | 19:45 - 21:00 | 19:45 - 21:00 | 21:00 - 22:30 | |||
| Campo / Vestuario | EL BARXELL / | / | EL BARXELL / | EL BARXELL / | / | / |
| JUVENIL A | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:00 | |||
| Campo / Vestuario | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | EL BARXELL / LOCAL N8 | / |
| JUVENIL B | ||||||
| CADETE A | ||||||
| CADETE B | 19:45 - 21:00 | 19:45 - 21:00 | 19:00 - 20:00 | |||
| Campo / Vestuario | / | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | EL BARXELL / LOCAL N8 | / | / |
| CADETE VALENTA | 17:15 - 18:30 | 17:15 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | El Barxell / | / | El Barxell / | / | / |
| INFANTIL A | 18:30 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | 17:00 - 18:00 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| INFANTIL B | 18:30 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | 17:00 - 18:00 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| ALEVIN C | ||||||
| ALEVIN A | 18:30 - 19:45 | |||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| ALEVIN B | 18:30 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | ||||
| Campo / Vestuario | Campo municipal el barxell, campo 1 / | / | Campo municipal el barxell, campo 1 / | / | / | / |
| BENJAMIN A | ||||||
| BENJAMIN B | ||||||
| BENJAMIN C | 17:15 - 18:30 | 17:15 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | El Barxell / | / | El Barxell / | / | / | / |
| PREBENJAMIN A | ||||||
| PREBENJAMIN B | ||||||
| BENJAMIN D | ||||||
| QUERUBIN | ||||||
| CADETE C | ||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.