



| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD ALMORADI | 34 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 65 | 38 | 60 | |
| 2 | CF LA NUCIA | 34 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 49 | 30 | 60 | |
| 3 | CALPE CF | 34 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 51 | 34 | 60 | |
| 4 | BENIDORM CD | 34 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 53 | 36 | 60 | |
| 5 | ELDA INDUSTRIAL CF | 34 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 57 | 38 | 56 | |
| 6 | CD UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 34 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 60 | 48 | 56 | |
| 7 | HERCULES DE ALICANTE CF B | 34 | 6 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 47 | 34 | 55 | |
| 8 | VILLAJOYOSA CF | 34 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 47 | 41 | 52 | |
| 9 | CD COX | 34 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 38 | 43 | 51 | |
| 10 | UD PETRELENSE CF | 34 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 44 | 51 | 45 | |
| 11 | ALBATERA CF | 34 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 41 | 44 | 43 | |
| 12 | BENFERRI CF | 34 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 50 | 52 | 40 | |
| 13 | CD THADER | 34 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 53 | 59 | 40 | |
| 14 | CALLOSA DEPORTIVA | 34 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 43 | 58 | 37 | |
| 15 | VILLENA CF | 34 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 40 | 53 | 36 | |
| 16 | CF RAFAL | 34 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 38 | 64 | 31 | |
| 17 | HONDON NIEVES CF | 34 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 9 | 44 | 72 | 31 | |
| 18 | UD HORADADA | 34 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 22 | 47 | 24 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Villajoyosa CF | 34 | 14 | 3 | 0 | 8 | 5 | 4 | 66 | 29 | 74 | |
| 2 | CF La Nucia | 34 | 11 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 59 | 32 | 68 | |
| 3 | CD Thader | 34 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 60 | 42 | 62 | |
| 4 | Elda Industrial CF | 34 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 54 | 40 | 58 | |
| 5 | Hercules de Alicante CF B | 34 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 55 | 31 | 57 | |
| 6 | SFFCV Benidorm CF | 34 | 10 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 56 | 44 | 55 | |
| 7 | CF Union Deportiva Ilicitana | 34 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 45 | 35 | 51 | |
| 8 | Benferri CF | 34 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 43 | 45 | 49 | |
| 9 | FC Jove Español de San Vte | 34 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 47 | 50 | 44 | |
| 10 | CD Universidad de Alicante | 34 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 34 | 41 | 43 | |
| 11 | FB Redovan CF | 34 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 36 | 40 | 42 | |
| 12 | Callosa Deportiva | 34 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 38 | 41 | 39 | |
| 13 | Villena CF | 34 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 46 | 51 | 39 | |
| 14 | UD Petrelense CF | 34 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 49 | 65 | 39 | |
| 15 | Albatera CF | 34 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 36 | 53 | 39 | |
| 16 | UD Altea | 34 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 41 | 55 | 38 | |
| 17 | GCD San Juan | 34 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 10 | 34 | 58 | 25 | |
| 18 | CD Cox | 34 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 15 | 42 | 89 | 21 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| UD Altea | 1 | 2 | Callosa Deportiva |
| UD Petrelense CF | 3 | 2 | GCD San Juan |
| CF La Nucia | 5 | 3 | CD Cox |
| CD Universidad de Alicante | 0 | 1 | Hercules de Alicante CF B |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 5 | 1 | Albatera CF |
| Elda Industrial CF | 1 | 1 | FC Jove Español de San Vte |
| CD Thader | 0 | 1 | Villajoyosa CF |
| FB Redovan CF | 3 | 1 | Villena CF |
| Benferri CF | 4 | 1 | SFFCV Benidorm CF |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Callosa Deportiva | 0 | 0 | Benferri CF |
| GCD San Juan | 2 | 0 | UD Altea |
| CD Cox | 1 | 3 | UD Petrelense CF |
| Hercules de Alicante CF B | 1 | 1 | CF La Nucia |
| Albatera CF | 0 | 1 | CD Universidad de Alicante |
| FC Jove Español de San Vte | 0 | 0 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| Villajoyosa CF | 1 | 1 | Elda Industrial CF |
| Villena CF | 2 | 4 | CD Thader |
| SFFCV Benidorm CF | 1 | 0 | FB Redovan CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Callosa Deportiva | 3 | 0 | GCD San Juan |
| UD Altea | 1 | 0 | CD Cox |
| UD Petrelense CF | 1 | 4 | Hercules de Alicante CF B |
| CF La Nucia | 0 | 1 | Albatera CF |
| CD Universidad de Alicante | 1 | 1 | FC Jove Español de San Vte |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 2 | 3 | Villajoyosa CF |
| Elda Industrial CF | 0 | 3 | Villena CF |
| CD Thader | 2 | 2 | SFFCV Benidorm CF |
| Benferri CF | 2 | 0 | FB Redovan CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| GCD San Juan | 0 | 0 | Benferri CF |
| CD Cox | 0 | 0 | Callosa Deportiva |
| Hercules de Alicante CF B | 5 | 0 | UD Altea |
| Albatera CF | 0 | 0 | UD Petrelense CF |
| FC Jove Español de San Vte | 2 | 1 | CF La Nucia |
| Villajoyosa CF | 1 | 0 | CD Universidad de Alicante |
| Villena CF | 1 | 2 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| SFFCV Benidorm CF | 4 | 1 | Elda Industrial CF |
| FB Redovan CF | 3 | 2 | CD Thader |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| GCD San Juan | 3 | 0 | CD Cox |
| Callosa Deportiva | 0 | 1 | Hercules de Alicante CF B |
| UD Altea | 1 | 1 | Albatera CF |
| UD Petrelense CF | 1 | 3 | FC Jove Español de San Vte |
| CF La Nucia | 1 | 1 | Villajoyosa CF |
| CD Universidad de Alicante | 3 | 1 | Villena CF |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 1 | 1 | SFFCV Benidorm CF |
| Elda Industrial CF | 1 | 0 | FB Redovan CF |
| Benferri CF | 1 | 2 | CD Thader |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cox | 0 | 1 | Benferri CF |
| Hercules de Alicante CF B | 1 | 0 | GCD San Juan |
| Albatera CF | 2 | 2 | Callosa Deportiva |
| FC Jove Español de San Vte | 2 | 2 | UD Altea |
| Villajoyosa CF | 5 | 1 | UD Petrelense CF |
| Villena CF | 0 | 1 | CF La Nucia |
| SFFCV Benidorm CF | 1 | 2 | CD Universidad de Alicante |
| FB Redovan CF | 1 | 1 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| CD Thader | 2 | 0 | Elda Industrial CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cox | 1 | 2 | Hercules de Alicante CF B |
| GCD San Juan | 2 | 1 | Albatera CF |
| Callosa Deportiva | 0 | 1 | FC Jove Español de San Vte |
| Villajoyosa CF | 2 | 1 | UD Altea |
| UD Petrelense CF | 3 | 1 | Villena CF |
| CF La Nucia | 0 | 1 | SFFCV Benidorm CF |
| CD Universidad de Alicante | 1 | 1 | FB Redovan CF |
| CD Thader | 1 | 0 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| Benferri CF | 3 | 2 | Elda Industrial CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Hercules de Alicante CF B | 0 | 1 | Benferri CF |
| Albatera CF | 3 | 1 | CD Cox |
| FC Jove Español de San Vte | 2 | 2 | GCD San Juan |
| Villajoyosa CF | 2 | 1 | Callosa Deportiva |
| Villena CF | 3 | 0 | UD Altea |
| SFFCV Benidorm CF | 6 | 1 | UD Petrelense CF |
| FB Redovan CF | 2 | 0 | CF La Nucia |
| CD Thader | 1 | 0 | CD Universidad de Alicante |
| Elda Industrial CF | 2 | 1 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Hercules de Alicante CF B | 3 | 0 | Albatera CF |
| CD Cox | 4 | 2 | FC Jove Español de San Vte |
| GCD San Juan | 1 | 2 | Villajoyosa CF |
| Callosa Deportiva | 0 | 1 | Villena CF |
| SFFCV Benidorm CF | 1 | 1 | UD Altea |
| UD Petrelense CF | 2 | 1 | FB Redovan CF |
| CF La Nucia | 2 | 1 | CD Thader |
| CD Universidad de Alicante | 0 | 2 | Elda Industrial CF |
| Benferri CF | 1 | 0 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Albatera CF | 2 | 0 | Benferri CF |
| FC Jove Español de San Vte | 0 | 1 | Hercules de Alicante CF B |
| Villajoyosa CF | 7 | 0 | CD Cox |
| Villena CF | 2 | 1 | GCD San Juan |
| SFFCV Benidorm CF | 2 | 0 | Callosa Deportiva |
| FB Redovan CF | 1 | 0 | UD Altea |
| CD Thader | 1 | 1 | UD Petrelense CF |
| Elda Industrial CF | 1 | 3 | CF La Nucia |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 0 | 1 | CD Universidad de Alicante |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Albatera CF | 0 | 0 | FC Jove Español de San Vte |
| Hercules de Alicante CF B | 0 | 2 | Villajoyosa CF |
| CD Cox | 1 | 0 | Villena CF |
| GCD San Juan | 0 | 1 | SFFCV Benidorm CF |
| Callosa Deportiva | 1 | 1 | FB Redovan CF |
| UD Altea | 1 | 1 | CD Thader |
| UD Petrelense CF | 0 | 1 | Elda Industrial CF |
| CF La Nucia | 1 | 0 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| Benferri CF | 0 | 0 | CD Universidad de Alicante |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jove Español de San Vte | 3 | 2 | Benferri CF |
| Villajoyosa CF | 4 | 1 | Albatera CF |
| Villena CF | 0 | 1 | Hercules de Alicante CF B |
| SFFCV Benidorm CF | 4 | 0 | CD Cox |
| FB Redovan CF | 1 | 2 | GCD San Juan |
| Callosa Deportiva | 1 | 2 | CD Thader |
| Elda Industrial CF | 5 | 0 | UD Altea |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 1 | 0 | UD Petrelense CF |
| CD Universidad de Alicante | 0 | 1 | CF La Nucia |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jove Español de San Vte | 1 | 1 | Villajoyosa CF |
| Albatera CF | 1 | 0 | Villena CF |
| Hercules de Alicante CF B | 1 | 1 | SFFCV Benidorm CF |
| CD Cox | 3 | 0 | FB Redovan CF |
| GCD San Juan | 0 | 1 | CD Thader |
| Callosa Deportiva | 1 | 3 | Elda Industrial CF |
| UD Altea | 2 | 2 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| UD Petrelense CF | 0 | 3 | CD Universidad de Alicante |
| Benferri CF | 0 | 2 | CF La Nucia |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Villajoyosa CF | 3 | 0 | Benferri CF |
| Villena CF | 1 | 1 | FC Jove Español de San Vte |
| SFFCV Benidorm CF | 1 | 0 | Albatera CF |
| FB Redovan CF | 2 | 0 | Hercules de Alicante CF B |
| CD Thader | 2 | 0 | CD Cox |
| Elda Industrial CF | 2 | 1 | GCD San Juan |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 1 | 2 | Callosa Deportiva |
| CD Universidad de Alicante | 1 | 1 | UD Altea |
| CF La Nucia | 2 | 1 | UD Petrelense CF |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Villajoyosa CF | 2 | 1 | Villena CF |
| FC Jove Español de San Vte | 0 | 0 | SFFCV Benidorm CF |
| Albatera CF | 0 | 0 | FB Redovan CF |
| Hercules de Alicante CF B | 4 | 1 | CD Thader |
| CD Cox | 0 | 4 | Elda Industrial CF |
| GCD San Juan | 0 | 1 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| Callosa Deportiva | 1 | 0 | CD Universidad de Alicante |
| UD Altea | 2 | 3 | CF La Nucia |
| Benferri CF | 3 | 1 | UD Petrelense CF |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Benferri CF | 2 | 2 | Villena CF |
| SFFCV Benidorm CF | 2 | 2 | Villajoyosa CF |
| FB Redovan CF | 4 | 1 | FC Jove Español de San Vte |
| CD Thader | 2 | 2 | Albatera CF |
| Elda Industrial CF | 1 | 1 | Hercules de Alicante CF B |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 1 | 2 | CD Cox |
| CD Universidad de Alicante | 1 | 0 | GCD San Juan |
| CF La Nucia | 2 | 1 | Callosa Deportiva |
| UD Petrelense CF | 3 | 3 | UD Altea |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Villena CF | 2 | 4 | SFFCV Benidorm CF |
| Villajoyosa CF | 2 | 1 | FB Redovan CF |
| FC Jove Español de San Vte | 0 | 2 | CD Thader |
| Albatera CF | 0 | 3 | Elda Industrial CF |
| Hercules de Alicante CF B | 3 | 1 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| CD Cox | 0 | 2 | CD Universidad de Alicante |
| GCD San Juan | 0 | 1 | CF La Nucia |
| UD Petrelense CF | 4 | 1 | Callosa Deportiva |
| UD Altea | 1 | 2 | Benferri CF |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Callosa Deportiva | 1 | 0 | UD Altea |
| GCD San Juan | 2 | 4 | UD Petrelense CF |
| CD Cox | 0 | 5 | CF La Nucia |
| Hercules de Alicante CF B | 4 | 0 | CD Universidad de Alicante |
| Albatera CF | 1 | 4 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| FC Jove Español de San Vte | 2 | 1 | Elda Industrial CF |
| Villajoyosa CF | 4 | 1 | CD Thader |
| Villena CF | 0 | 1 | FB Redovan CF |
| SFFCV Benidorm CF | 0 | 2 | Benferri CF |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Benferri CF | 0 | 1 | Callosa Deportiva |
| UD Altea | 1 | 0 | GCD San Juan |
| UD Petrelense CF | 4 | 2 | CD Cox |
| CF La Nucia | 2 | 0 | Hercules de Alicante CF B |
| CD Universidad de Alicante | 1 | 2 | Albatera CF |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 1 | 0 | FC Jove Español de San Vte |
| Elda Industrial CF | 3 | 1 | Villajoyosa CF |
| CD Thader | 2 | 0 | Villena CF |
| FB Redovan CF | 2 | 2 | SFFCV Benidorm CF |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| GCD San Juan | 2 | 2 | Callosa Deportiva |
| CD Cox | 2 | 1 | UD Altea |
| Hercules de Alicante CF B | 3 | 2 | UD Petrelense CF |
| Albatera CF | 1 | 2 | CF La Nucia |
| FC Jove Español de San Vte | 1 | 2 | CD Universidad de Alicante |
| Villajoyosa CF | 1 | 0 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| Villena CF | 1 | 1 | Elda Industrial CF |
| SFFCV Benidorm CF | 2 | 3 | CD Thader |
| FB Redovan CF | 2 | 0 | Benferri CF |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Benferri CF | 2 | 2 | GCD San Juan |
| Callosa Deportiva | 0 | 0 | CD Cox |
| UD Altea | 0 | 0 | Hercules de Alicante CF B |
| UD Petrelense CF | 1 | 2 | Albatera CF |
| CF La Nucia | 2 | 1 | FC Jove Español de San Vte |
| CD Universidad de Alicante | 0 | 1 | Villajoyosa CF |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 0 | 1 | Villena CF |
| Elda Industrial CF | 0 | 0 | SFFCV Benidorm CF |
| CD Thader | 2 | 0 | FB Redovan CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cox | 6 | 2 | GCD San Juan |
| Hercules de Alicante CF B | 1 | 1 | Callosa Deportiva |
| Albatera CF | 1 | 1 | UD Altea |
| FC Jove Español de San Vte | 2 | 2 | UD Petrelense CF |
| Villajoyosa CF | 1 | 0 | CF La Nucia |
| Villena CF | 4 | 2 | CD Universidad de Alicante |
| SFFCV Benidorm CF | 1 | 0 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| FB Redovan CF | 1 | 0 | Elda Industrial CF |
| CD Thader | 1 | 1 | Benferri CF |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Benferri CF | 4 | 1 | CD Cox |
| GCD San Juan | 0 | 0 | Hercules de Alicante CF B |
| Callosa Deportiva | 4 | 0 | Albatera CF |
| UD Altea | 2 | 4 | FC Jove Español de San Vte |
| UD Petrelense CF | 1 | 1 | Villajoyosa CF |
| CF La Nucia | 1 | 0 | Villena CF |
| CD Universidad de Alicante | 0 | 0 | SFFCV Benidorm CF |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 2 | 1 | FB Redovan CF |
| Elda Industrial CF | 2 | 0 | CD Thader |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Hercules de Alicante CF B | 5 | 1 | CD Cox |
| Albatera CF | 1 | 2 | GCD San Juan |
| FC Jove Español de San Vte | 2 | 0 | Callosa Deportiva |
| UD Altea | 2 | 1 | Villajoyosa CF |
| Villena CF | 1 | 1 | UD Petrelense CF |
| SFFCV Benidorm CF | 3 | 0 | CF La Nucia |
| FB Redovan CF | 1 | 1 | CD Universidad de Alicante |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 1 | 0 | CD Thader |
| Elda Industrial CF | 1 | 0 | Benferri CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Benferri CF | 1 | 0 | Hercules de Alicante CF B |
| CD Cox | 1 | 2 | Albatera CF |
| GCD San Juan | 2 | 2 | FC Jove Español de San Vte |
| Callosa Deportiva | 1 | 3 | Villajoyosa CF |
| UD Altea | 4 | 3 | Villena CF |
| UD Petrelense CF | 3 | 0 | SFFCV Benidorm CF |
| CF La Nucia | 3 | 0 | FB Redovan CF |
| CD Universidad de Alicante | 0 | 1 | CD Thader |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 2 | 1 | Elda Industrial CF |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Albatera CF | 2 | 2 | Hercules de Alicante CF B |
| FC Jove Español de San Vte | 3 | 2 | CD Cox |
| Villajoyosa CF | 0 | 0 | GCD San Juan |
| Villena CF | 0 | 3 | Callosa Deportiva |
| UD Altea | 1 | 1 | SFFCV Benidorm CF |
| FB Redovan CF | 0 | 1 | UD Petrelense CF |
| CD Thader | 1 | 3 | CF La Nucia |
| Elda Industrial CF | 1 | 3 | CD Universidad de Alicante |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 3 | 1 | Benferri CF |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Benferri CF | 1 | 3 | Albatera CF |
| Hercules de Alicante CF B | 4 | 0 | FC Jove Español de San Vte |
| CD Cox | 0 | 2 | Villajoyosa CF |
| GCD San Juan | 2 | 2 | Villena CF |
| Callosa Deportiva | 2 | 2 | SFFCV Benidorm CF |
| UD Altea | 1 | 0 | FB Redovan CF |
| UD Petrelense CF | 0 | 2 | CD Thader |
| CF La Nucia | 1 | 2 | Elda Industrial CF |
| CD Universidad de Alicante | 2 | 4 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| FC Jove Español de San Vte | 0 | 0 | Albatera CF |
| Villajoyosa CF | 1 | 0 | Hercules de Alicante CF B |
| Villena CF | 2 | 1 | CD Cox |
| SFFCV Benidorm CF | 1 | 1 | GCD San Juan |
| FB Redovan CF | 0 | 0 | Callosa Deportiva |
| CD Thader | 1 | 0 | UD Altea |
| Elda Industrial CF | 2 | 0 | UD Petrelense CF |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 1 | 1 | CF La Nucia |
| CD Universidad de Alicante | 0 | 1 | Benferri CF |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Benferri CF | 1 | 1 | FC Jove Español de San Vte |
| Albatera CF | 1 | 1 | Villajoyosa CF |
| Hercules de Alicante CF B | 0 | 0 | Villena CF |
| CD Cox | 5 | 5 | SFFCV Benidorm CF |
| GCD San Juan | 0 | 1 | FB Redovan CF |
| CD Thader | 3 | 1 | Callosa Deportiva |
| UD Altea | 1 | 2 | Elda Industrial CF |
| UD Petrelense CF | 1 | 0 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| CF La Nucia | 4 | 0 | CD Universidad de Alicante |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Villajoyosa CF | 1 | 1 | FC Jove Español de San Vte |
| Villena CF | 3 | 0 | Albatera CF |
| SFFCV Benidorm CF | 2 | 1 | Hercules de Alicante CF B |
| FB Redovan CF | 1 | 0 | CD Cox |
| CD Thader | 6 | 0 | GCD San Juan |
| Elda Industrial CF | 1 | 1 | Callosa Deportiva |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 0 | 0 | UD Altea |
| CD Universidad de Alicante | 1 | 0 | UD Petrelense CF |
| CF La Nucia | 3 | 1 | Benferri CF |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| Benferri CF | 2 | 0 | Villajoyosa CF |
| FC Jove Español de San Vte | 1 | 2 | Villena CF |
| Albatera CF | 1 | 3 | SFFCV Benidorm CF |
| Hercules de Alicante CF B | 1 | 1 | FB Redovan CF |
| CD Cox | 0 | 5 | CD Thader |
| GCD San Juan | 1 | 2 | Elda Industrial CF |
| Callosa Deportiva | 1 | 2 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| UD Altea | 2 | 1 | CD Universidad de Alicante |
| UD Petrelense CF | 0 | 3 | CF La Nucia |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| Villena CF | 3 | 1 | Villajoyosa CF |
| SFFCV Benidorm CF | 1 | 0 | FC Jove Español de San Vte |
| FB Redovan CF | 2 | 2 | Albatera CF |
| CD Thader | 3 | 2 | Hercules de Alicante CF B |
| Elda Industrial CF | 3 | 2 | CD Cox |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 3 | 0 | GCD San Juan |
| CD Universidad de Alicante | 0 | 0 | Callosa Deportiva |
| CF La Nucia | 0 | 1 | UD Altea |
| UD Petrelense CF | 3 | 1 | Benferri CF |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| Villena CF | 1 | 2 | Benferri CF |
| Villajoyosa CF | 4 | 0 | SFFCV Benidorm CF |
| FC Jove Español de San Vte | 3 | 2 | FB Redovan CF |
| Albatera CF | 2 | 0 | CD Thader |
| Hercules de Alicante CF B | 3 | 2 | Elda Industrial CF |
| CD Cox | 1 | 2 | CF Union Deportiva Ilicitana |
| GCD San Juan | 1 | 2 | CD Universidad de Alicante |
| Callosa Deportiva | 2 | 2 | CF La Nucia |
| UD Altea | 3 | 1 | UD Petrelense CF |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| SFFCV Benidorm CF | 0 | 2 | Villena CF |
| FB Redovan CF | 0 | 2 | Villajoyosa CF |
| CD Thader | 2 | 4 | FC Jove Español de San Vte |
| Elda Industrial CF | 0 | 0 | Albatera CF |
| CF Union Deportiva Ilicitana | 1 | 0 | Hercules de Alicante CF B |
| CD Universidad de Alicante | 3 | 2 | CD Cox |
| CF La Nucia | 1 | 1 | GCD San Juan |
| Callosa Deportiva | 2 | 0 | UD Petrelense CF |
| Benferri CF | 1 | 4 | UD Altea |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| UD Petrelense CF | 2 | 0 | CD ALMORADI |
| CF RAFAL | 1 | 0 | Benferri CF |
| CD Universidad de Alicante | 3 | 1 | CD Thader |
| Callosa Deportiva | 0 | 0 | UD HORADADA |
| Albatera CF | 1 | 2 | CALPE CF |
| Villajoyosa CF | 0 | 2 | Elda Industrial CF |
| CF La Nucia | 1 | 1 | Hercules de Alicante CF B |
| CD Cox | 1 | 0 | Villena CF |
| HONDON NIEVES CF | 1 | 2 | BENIDORM CD |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD ALMORADI | 5 | 1 | HONDON NIEVES CF |
| Benferri CF | 0 | 0 | UD Petrelense CF |
| CD Thader | 6 | 1 | CF RAFAL |
| UD HORADADA | 2 | 3 | CD Universidad de Alicante |
| CALPE CF | 2 | 2 | Callosa Deportiva |
| Elda Industrial CF | 1 | 0 | Albatera CF |
| Hercules de Alicante CF B | 1 | 0 | Villajoyosa CF |
| Villena CF | 0 | 1 | CF La Nucia |
| BENIDORM CD | 1 | 1 | CD Cox |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD ALMORADI | 0 | 1 | Benferri CF |
| UD Petrelense CF | 2 | 0 | CD Thader |
| CF RAFAL | 0 | 0 | UD HORADADA |
| CD Universidad de Alicante | 3 | 0 | CALPE CF |
| Callosa Deportiva | 2 | 1 | Elda Industrial CF |
| Albatera CF | 2 | 1 | Hercules de Alicante CF B |
| Villajoyosa CF | 1 | 1 | Villena CF |
| CF La Nucia | 2 | 0 | BENIDORM CD |
| HONDON NIEVES CF | 1 | 2 | CD Cox |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Benferri CF | 3 | 2 | HONDON NIEVES CF |
| CD Thader | 1 | 3 | CD ALMORADI |
| UD HORADADA | 0 | 4 | UD Petrelense CF |
| CALPE CF | 2 | 0 | CF RAFAL |
| Elda Industrial CF | 2 | 4 | CD Universidad de Alicante |
| Hercules de Alicante CF B | 2 | 2 | Callosa Deportiva |
| Villena CF | 3 | 1 | Albatera CF |
| BENIDORM CD | 3 | 0 | Villajoyosa CF |
| CD Cox | 1 | 1 | CF La Nucia |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Benferri CF | 2 | 3 | CD Thader |
| CD ALMORADI | 2 | 0 | UD HORADADA |
| UD Petrelense CF | 0 | 1 | CALPE CF |
| CF RAFAL | 2 | 2 | Elda Industrial CF |
| CD Universidad de Alicante | 2 | 2 | Hercules de Alicante CF B |
| Callosa Deportiva | 0 | 0 | Villena CF |
| Albatera CF | 1 | 1 | BENIDORM CD |
| Villajoyosa CF | 0 | 1 | CD Cox |
| HONDON NIEVES CF | 1 | 3 | CF La Nucia |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Thader | 1 | 1 | HONDON NIEVES CF |
| UD HORADADA | 0 | 1 | Benferri CF |
| CALPE CF | 1 | 1 | CD ALMORADI |
| Elda Industrial CF | 1 | 2 | UD Petrelense CF |
| Hercules de Alicante CF B | 0 | 0 | CF RAFAL |
| Villena CF | 1 | 2 | CD Universidad de Alicante |
| BENIDORM CD | 3 | 0 | Callosa Deportiva |
| CD Cox | 0 | 0 | Albatera CF |
| CF La Nucia | 0 | 1 | Villajoyosa CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Thader | 3 | 0 | UD HORADADA |
| Benferri CF | 3 | 4 | CALPE CF |
| CD ALMORADI | 2 | 3 | Elda Industrial CF |
| UD Petrelense CF | 1 | 3 | Hercules de Alicante CF B |
| CF RAFAL | 1 | 2 | Villena CF |
| CD Universidad de Alicante | 1 | 3 | BENIDORM CD |
| Callosa Deportiva | 1 | 2 | CD Cox |
