| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | PINOSO CF | 23 | 11 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 89 | 17 | 61 | |
| 2 | HERCULES CF | 24 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 63 | 31 | 46 | |
| 3 | MEDITERRANEO CF | 22 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 58 | 21 | 45 | |
| 4 | FC JOVE ESPANYOL | 23 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 60 | 43 | 44 | |
| 5 | UD Petrelense CF | 23 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 68 | 39 | 43 | |
| 6 | CIUTAT DE XATIVA CFB | 24 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 61 | 39 | 41 | |
| 7 | KELME CF C | 23 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 65 | 36 | 39 | |
| 8 | ELCHE DREAM CF | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 48 | 34 | 39 | |
| 9 | ASPE UD | 23 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 53 | 42 | 36 | |
| 10 | CD ALCOYANO | 24 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 39 | 52 | 24 | |
| 11 | PROMESAS ELCHE CF C | 23 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 47 | 67 | 24 | |
| 12 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 23 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 11 | 34 | 49 | 21 | |
| 13 | MURO CF | 24 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 12 | 32 | 84 | 16 | |
| 14 | IDELLA CF | 24 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 12 | 34 | 106 | 16 | |
| 15 | VILLENA CF | 22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 12 | 103 | 1 | |
| 16 | NOVELDA CF | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| IDELLA CF | 1 | 1 | HERCULES CF |
| ASPE UD | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| CD ALCOYANO | 0 | 1 | UD Petrelense CF |
| VILLENA CF | 0 | 5 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| PINOSO CF | 2 | 0 | MURO CF |
| MEDITERRANEO CF | 3 | 0 | ELCHE DREAM CF |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 1 | 5 | FC JOVE ESPANYOL |
| PROMESAS ELCHE CF C | 2 | 6 | KELME CF C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| HERCULES CF | 2 | 0 | ASPE UD |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | UD Petrelense CF |
| CD ALCOYANO | 5 | 0 | VILLENA CF |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 2 | 1 | PINOSO CF |
| MURO CF | 3 | 1 | MEDITERRANEO CF |
| ELCHE DREAM CF | 4 | 0 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| FC JOVE ESPANYOL | 7 | 0 | PROMESAS ELCHE CF C |
| KELME CF C | 6 | 0 | IDELLA CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| IDELLA CF | 1 | 9 | ASPE UD |
| HERCULES CF | 7 | 1 | UD Petrelense CF |
| VILLENA CF | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| PINOSO CF | 4 | 2 | CD ALCOYANO |
| MEDITERRANEO CF | 0 | 2 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 0 | 1 | MURO CF |
| PROMESAS ELCHE CF C | 0 | 2 | ELCHE DREAM CF |
| KELME CF C | 4 | 0 | FC JOVE ESPANYOL |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ASPE UD | 2 | 1 | UD Petrelense CF |
| HERCULES CF | 3 | 0 | VILLENA CF |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | PINOSO CF |
| CD ALCOYANO | 1 | 2 | MEDITERRANEO CF |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 2 | 0 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| MURO CF | 1 | 1 | PROMESAS ELCHE CF C |
| ELCHE DREAM CF | 1 | 1 | KELME CF C |
| FC JOVE ESPANYOL | 2 | 0 | IDELLA CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| IDELLA CF | 0 | 7 | UD Petrelense CF |
| VILLENA CF | 1 | 5 | ASPE UD |
| PINOSO CF | 5 | 1 | HERCULES CF |
| MEDITERRANEO CF | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 3 | 0 | CD ALCOYANO |
| PROMESAS ELCHE CF C | 3 | 3 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| KELME CF C | 3 | 0 | MURO CF |
| FC JOVE ESPANYOL | 3 | 2 | ELCHE DREAM CF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| UD Petrelense CF | 7 | 1 | VILLENA CF |
| ASPE UD | 1 | 1 | PINOSO CF |
| HERCULES CF | 1 | 3 | MEDITERRANEO CF |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| CD ALCOYANO | 2 | 0 | PROMESAS ELCHE CF C |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 1 | 4 | KELME CF C |
| MURO CF | 2 | 4 | FC JOVE ESPANYOL |
| ELCHE DREAM CF | 2 | 1 | IDELLA CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| IDELLA CF | 3 | 2 | VILLENA CF |
| PINOSO CF | 4 | 0 | UD Petrelense CF |
| MEDITERRANEO CF | 2 | 1 | ASPE UD |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 1 | 3 | HERCULES CF |
| PROMESAS ELCHE CF C | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| KELME CF C | 2 | 0 | CD ALCOYANO |
| FC JOVE ESPANYOL | 3 | 1 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| ELCHE DREAM CF | 2 | 3 | MURO CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| VILLENA CF | 0 | 11 | PINOSO CF |
| UD Petrelense CF | 0 | 3 | MEDITERRANEO CF |
| ASPE UD | 2 | 1 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| HERCULES CF | 2 | 3 | PROMESAS ELCHE CF C |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | KELME CF C |
| CD ALCOYANO | 1 | 3 | FC JOVE ESPANYOL |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 1 | 2 | ELCHE DREAM CF |
| MURO CF | 1 | 1 | IDELLA CF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| IDELLA CF | 0 | 4 | PINOSO CF |
| MEDITERRANEO CF | 9 | 0 | VILLENA CF |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 1 | 2 | UD Petrelense CF |
| PROMESAS ELCHE CF C | 4 | 3 | ASPE UD |
| KELME CF C | 0 | 1 | HERCULES CF |
| FC JOVE ESPANYOL | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| ELCHE DREAM CF | 4 | 3 | CD ALCOYANO |
| MURO CF | 4 | 5 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ASPE UD | 3 | 2 | KELME CF C |
| HERCULES CF | 2 | 3 | FC JOVE ESPANYOL |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | ELCHE DREAM CF |
| CD ALCOYANO | 1 | 0 | MURO CF |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 5 | 1 | IDELLA CF |
| UD Petrelense CF | 3 | 3 | PROMESAS ELCHE CF C |
| VILLENA CF | 1 | 1 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| PINOSO CF | 2 | 0 | MEDITERRANEO CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 4 | 1 | CD ALCOYANO |
| MURO CF | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| ELCHE DREAM CF | 2 | 2 | HERCULES CF |
| FC JOVE ESPANYOL | 2 | 1 | ASPE UD |
| KELME CF C | 1 | 2 | UD Petrelense CF |
| PROMESAS ELCHE CF C | 3 | 1 | VILLENA CF |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 1 | 5 | PINOSO CF |
| IDELLA CF | 2 | 5 | MEDITERRANEO CF |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD ALCOYANO | 4 | 3 | IDELLA CF |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| HERCULES CF | 4 | 0 | MURO CF |
| ASPE UD | 2 | 3 | ELCHE DREAM CF |
| UD Petrelense CF | 6 | 1 | FC JOVE ESPANYOL |
| VILLENA CF | 1 | 6 | KELME CF C |
| PINOSO CF | 3 | 2 | PROMESAS ELCHE CF C |
| MEDITERRANEO CF | 4 | 1 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD ALCOYANO | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 1 | 1 | HERCULES CF |
| MURO CF | 1 | 4 | ASPE UD |
| ELCHE DREAM CF | 1 | 1 | UD Petrelense CF |
| FC JOVE ESPANYOL | 6 | 1 | VILLENA CF |
| KELME CF C | 1 | 4 | PINOSO CF |
| PROMESAS ELCHE CF C | 1 | 6 | MEDITERRANEO CF |
| IDELLA CF | 3 | 3 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| IDELLA CF | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| HERCULES CF | 3 | 0 | CD ALCOYANO |
| ASPE UD | 4 | 1 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| UD Petrelense CF | 4 | 0 | MURO CF |
| VILLENA CF | 0 | 2 | ELCHE DREAM CF |
| PINOSO CF | 2 | 1 | FC JOVE ESPANYOL |
| MEDITERRANEO CF | 0 | 1 | KELME CF C |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 5 | 0 | PROMESAS ELCHE CF C |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| NOVELDA CF | 0 | 0 | HERCULES CF |
| CD ALCOYANO | 1 | 3 | ASPE UD |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 3 | 1 | UD Petrelense CF |
| MURO CF | 4 | 1 | VILLENA CF |
| ELCHE DREAM CF | 1 | 5 | PINOSO CF |
| FC JOVE ESPANYOL | 1 | 1 | MEDITERRANEO CF |
| KELME CF C | 2 | 0 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| PROMESAS ELCHE CF C | 5 | 0 | IDELLA CF |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| HERCULES CF | 6 | 1 | IDELLA CF |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | ASPE UD |
| UD Petrelense CF | 5 | 2 | CD ALCOYANO |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 5 | 0 | VILLENA CF |
| MURO CF | 0 | 7 | PINOSO CF |
| ELCHE DREAM CF | 0 | 0 | MEDITERRANEO CF |
| FC JOVE ESPANYOL | 1 | 3 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| KELME CF C | 2 | 5 | PROMESAS ELCHE CF C |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ASPE UD | 1 | 1 | HERCULES CF |
| UD Petrelense CF | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| VILLENA CF | 0 | 3 | CD ALCOYANO |
| PINOSO CF | 3 | 0 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| MEDITERRANEO CF | 7 | 0 | MURO CF |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 1 | 0 | ELCHE DREAM CF |
| PROMESAS ELCHE CF C | 3 | 1 | FC JOVE ESPANYOL |
| IDELLA CF | 0 | 5 | KELME CF C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ASPE UD | 1 | 6 | IDELLA CF |
| UD Petrelense CF | 2 | 1 | HERCULES CF |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | VILLENA CF |
| CD ALCOYANO | 0 | 3 | PINOSO CF |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 1 | 2 | MEDITERRANEO CF |
| MURO CF | 0 | 2 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| ELCHE DREAM CF | 3 | 0 | PROMESAS ELCHE CF C |
| FC JOVE ESPANYOL | 5 | 2 | KELME CF C |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| UD Petrelense CF | 3 | 0 | ASPE UD |
| VILLENA CF | 0 | 5 | HERCULES CF |
| PINOSO CF | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| MEDITERRANEO CF | 6 | 0 | CD ALCOYANO |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 2 | 2 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| PROMESAS ELCHE CF C | 3 | 3 | MURO CF |
| KELME CF C | 2 | 3 | ELCHE DREAM CF |
| IDELLA CF | 1 | 5 | FC JOVE ESPANYOL |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| UD Petrelense CF | 12 | 1 | IDELLA CF |
| ASPE UD | 5 | 0 | VILLENA CF |
| HERCULES CF | 3 | 0 | PINOSO CF |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | MEDITERRANEO CF |
| CD ALCOYANO | 4 | 1 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 4 | 1 | PROMESAS ELCHE CF C |
| MURO CF | 2 | 7 | KELME CF C |
| ELCHE DREAM CF | 2 | 3 | FC JOVE ESPANYOL |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| VILLENA CF | 1 | 4 | UD Petrelense CF |
| PINOSO CF | 4 | 0 | ASPE UD |
| MEDITERRANEO CF | 1 | 0 | HERCULES CF |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| PROMESAS ELCHE CF C | 1 | 1 | CD ALCOYANO |
| KELME CF C | 4 | 0 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| FC JOVE ESPANYOL | 3 | 2 | MURO CF |
| IDELLA CF | 0 | 7 | ELCHE DREAM CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| VILLENA CF | 2 | 4 | IDELLA CF |
| UD Petrelense CF | 1 | 3 | PINOSO CF |
| ASPE UD | 1 | 2 | MEDITERRANEO CF |
| HERCULES CF | 4 | 2 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | PROMESAS ELCHE CF C |
| CD ALCOYANO | 2 | 2 | KELME CF C |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 3 | 1 | FC JOVE ESPANYOL |
| MURO CF | 2 | 2 | ELCHE DREAM CF |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| PINOSO CF | 4 | 0 | VILLENA CF |
| MEDITERRANEO CF | 0 | 0 | UD Petrelense CF |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 0 | 1 | ASPE UD |
| PROMESAS ELCHE CF C | 3 | 4 | HERCULES CF |
| KELME CF C | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| FC JOVE ESPANYOL | 0 | 0 | CD ALCOYANO |
| ELCHE DREAM CF | 1 | 1 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| IDELLA CF | 5 | 3 | MURO CF |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| PINOSO CF | 9 | 0 | IDELLA CF |
| VILLENA CF | 0 | 0 | MEDITERRANEO CF |
| UD Petrelense CF | 3 | 2 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| ASPE UD | 3 | 2 | PROMESAS ELCHE CF C |
| HERCULES CF | 3 | 1 | KELME CF C |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | FC JOVE ESPANYOL |
| CD ALCOYANO | 0 | 2 | ELCHE DREAM CF |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 9 | 0 | MURO CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| KELME CF C | 1 | 1 | ASPE UD |
| FC JOVE ESPANYOL | 0 | 3 | HERCULES CF |
| ELCHE DREAM CF | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| MURO CF | 0 | 6 | CD ALCOYANO |
| IDELLA CF | 0 | 0 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| PROMESAS ELCHE CF C | 2 | 2 | UD Petrelense CF |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 3 | 0 | VILLENA CF |
| MEDITERRANEO CF | 1 | 3 | PINOSO CF |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD ALCOYANO | 0 | 0 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| NOVELDA CF | 0 | 0 | MURO CF |
| HERCULES CF | 0 | 0 | ELCHE DREAM CF |
| ASPE UD | 0 | 0 | FC JOVE ESPANYOL |
| UD Petrelense CF | 0 | 0 | KELME CF C |
| VILLENA CF | 0 | 0 | PROMESAS ELCHE CF C |
| PINOSO CF | 0 | 0 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| MEDITERRANEO CF | 0 | 0 | IDELLA CF |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| IDELLA CF | 0 | 0 | CD ALCOYANO |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| MURO CF | 0 | 0 | HERCULES CF |
| ELCHE DREAM CF | 0 | 0 | ASPE UD |
| FC JOVE ESPANYOL | 0 | 0 | UD Petrelense CF |
| KELME CF C | 0 | 0 | VILLENA CF |
| PROMESAS ELCHE CF C | 0 | 0 | PINOSO CF |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 0 | 0 | MEDITERRANEO CF |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| NOVELDA CF | 0 | 0 | CD ALCOYANO |
| HERCULES CF | 0 | 0 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| ASPE UD | 0 | 0 | MURO CF |
| UD Petrelense CF | 0 | 0 | ELCHE DREAM CF |
| VILLENA CF | 0 | 0 | FC JOVE ESPANYOL |
| PINOSO CF | 0 | 0 | KELME CF C |
| MEDITERRANEO CF | 0 | 0 | PROMESAS ELCHE CF C |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 0 | 0 | IDELLA CF |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| NOVELDA CF | 0 | 0 | IDELLA CF |
| CD ALCOYANO | 0 | 0 | HERCULES CF |
| CIUTAT DE XATIVA CFB | 0 | 0 | ASPE UD |
| MURO CF | 0 | 0 | UD Petrelense CF |
| ELCHE DREAM CF | 0 | 0 | VILLENA CF |
| FC JOVE ESPANYOL | 0 | 0 | PINOSO CF |
| KELME CF C | 0 | 0 | MEDITERRANEO CF |
| PROMESAS ELCHE CF C | 0 | 0 | UE GIMNASTIC SAN VICENT B |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| HERCULES CF | 0 | 0 | NOVELDA CF |
| ASPE UD | 0 | 0 | CD ALCOYANO |
| UD Petrelense CF | 0 | 0 | CIUTAT DE XATIVA CFB |
| VILLENA CF | 0 | 0 | MURO CF |
| PINOSO CF | 0 | 0 | ELCHE DREAM CF |
| MEDITERRANEO CF | 0 | 0 | FC JOVE ESPANYOL |
| UE GIMNASTIC SAN VICENT B | 0 | 0 | KELME CF C |
| IDELLA CF | 0 | 0 | PROMESAS ELCHE CF C |
2018-10-14
Alineación local : (36min) 422 , (46min) 415 , , , , , (36min) 696 , (63min) 496 , (36min) 663 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido en el que el equipo local supo aprovechar las debilidades en nuestra defensa por el lado derecho. El planteamiento inicial fue con 5 defensas, 4 medios en rombo y un delantero. El equipo local hacia un juego combinativo y apertura a los extremos para hacer un dos contra uno en banda. Tras la sangría en la primera parte (5-0) se optó por cambiar la formación a un 4-5-1. 2 pivotes defensivos, un media punta y dos extremos. Durante la segunda parte estuvo más igualada y el equipo local no hizo tantas ocasiones de gol como en la primera parte. </p>
2018-10-27
Alineación local : , , , (47min) 423 , , (47min) 420 , (36min) 668 , , , (38min) 416 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido muy completo por parte de nuestro equipo, el cual no dio opciones al equipo rival. Al poco de empezar se vio favorecido por un autogol del equipo rival que allano el camino del partido. Formamos el equipo con un 4-4-1-1 que favoreció las jugadas combinativas y la movilidad de sus jugadores. El equipo realizó una buena presión al equipo rival cuando sacaban el balón desde atrás,lo cual permitió conseguir algunos goles más. Nos fuimos la descanso con una ventaja considerable de 0-3. La segunda parte fue similar a la primera y en la cual se obtuvieron 4 goles más. Cabe destacar el trabajo y compromiso de todos los jugadores, tanto titulares como suplentes. </p>
2018-11-03
Alineación local : (36min) 422 , , , , (49min) 436 , , (43min) 415 , (36min) 420 , , (53min) 430 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido en el cual se ha puesto de cara debido a varios goles en los minutos iniciales. El equipo rival se veía que era de primer año e intentaban sacar el balón jugado debido a la poca altura de sus jugadores. Nuestro equipo ha realizado una buena primera parte en la cual se ha hecho unas buenas transiciones defensa- ataque y una buena presión tras perdida. Gracias al juego combinativo hemos podido llegar más veces a la portería y tener ocasiones más claras. En la segunda parte hemos bajado la intensidad y el juego y el equipo rival.</p>
2018-11-10
Alineación local : (41min) 422 , (55min) 414 , (41min) 436 , , , (50min) 420 , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Mal comienzo de partido y sentenciado en la primera parte. Varios errores defensivos como error en la marca en un córner, no salir a robar un balón en la frontal del área y no circular correctamente el balón para realizar una buena transición defensa-ataque, entre otros errores. </p><p>Incidencia en el descanso del partido el jugador Paco abandona el partido sin comentar nada a nadie.</p><p>La segunda parte fue mejor que la primera. Tuvimos más tiempo el balón y circulamos mejor el balón. No tuvimos suerte cara a portería. El equipo rival bajo la presión alta que hicieron en la primera parte. </p>
2018-11-17
Alineación local : (57min) 422 , , , , , (36min) 430 , (46min) 415 , (53min) 414 , , , (53min) 758
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>La formación inicial de nuestro equipo fue 1-4-4-1-1, en el cual no teníamos un delantero fijo. Utilizando a Dario Estebanez como referencia arriba y bajando a la media punta a recibir balones. El equipo rival propuso una presión arriba constante durante la primera parte y la cual funcionó debido a que no podíamos salir con facilidad desde atrás. Al no tener una referencia arriba clara y rápida no podíamos salir de la presión con balones largos. El equipo rival supo aprovechar esa presión para conseguir un gol casi al final de la primera parte. La segunda parte fue parecida a la primera parte y en la cual consiguieron 2 goles más. Nuestro juego mejoró un poco con la disminución de la presión del equipo, aunque no conseguimos tener claras oportunidades para marcar. </p>
2018-11-20
Alineación local : , , , (36min) 461 , , (56min) 420 , (59min) 414 , (36min) 416 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido en el cual fuimos superiores durante todo el partido pero no conseguimos tener ocasiones claras de gol para adelantarnos. Tras un error en el despegue de un córner el equipo rival se adelante en el marcador. Casi al final tras un lanzamiento de fuera del área consiguieron poner más distancia en el marcador. Tras este gol conseguimos enlanzar un serie de pases y paredes por banda, los cuales nos permitieron marcar gol. </p>
2018-11-24
Alineación local : , , , , , (57min) 421 , , (44min) 436 , (36min) 415 , (36min) 410 , (51min) 420
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido en cual nos falto intensidad y se noto a la hora de jugar. El equipo rival no lo supo aprovechar. Partido en el que nos adelantamos pero poco después nos empataron. Tras el gol del empate volvimos a adelantarnos, Ventaja que duro hasta el final pero sufriendo las ocasiones del equipo rival hasta los últimos minutos. </p>
2018-12-01
Alineación local : (51min) 422 , , (43min) 423 , , (56min) 420 , , , (51min) 436 , , , (36min) 412
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido en el cual la primera parte fuimos muy superiores a ellos y se vio en el resultado. Nos adelantamos en el marcador y poco después nos empataron, Pero supimos reaccionar y adelantarnos con dos goles de falta. En la segunda parte dimos un bajón físico y de intensidad, y el equipo rival supo aprovecharlo con sus delanteros rápidos para hacer 2 goles. </p>
2018-12-08
Alineación local : (36min) 422 , , , , (62min) 436 , , (36min) 415 , , (27min) 416 , , (62min) 414
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>La formación inicial fue de 1-5-4-1 para defender bien los ataques por bandas característicos del equipo rival. La primera para fuimos superiores al equipo rival en cuánto a juego y a ocasiones de gol. En una jugada con un pase en profundidad a raul conseguimos adelantarnos en el marcador. Pero poco después del gol nos meten el empate. Tras el gol del adversario debemos hacer un cambio debido a la lesión de Lucas, en su lugar entró Estebanez. Con este cambio cambiamos el esquema de juego a 1-4-4-1-1. La segunda parte es más abierta y hay más espacio para correr. Gracias a una contra conseguimos adelantarnos en el marcador, tras un robo de Estebanez en medio campo, realizamos una contra, la cual finaliza Yarak. Tras el gol, el equipo rival tiene varias ocasiones para empatar el partido, pero las intervenciones de nuestro portero Dario, nos salvan del empate. El partido termina con ocasiones de gol para los dos equipos pero sin movimiento en el marcador. </p>
2018-12-16
Alineación local : (42min) 422 , , , , (36min) 415 , , (55min) 420 , (48min) 416 , , (52min) 410 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido en el que fuimos muy superiores al equipo rival. El equipo circulo bien el balón y supo aprovechar las oportunidades cara a portería. Cabe destacar el primer partido de Rodri, jugador que aportó un plus en intensidad y de llegada de 2ª línea. </p>
2018-12-23
Alineación local : (36min) 737 , , , (36min) 436 , , (26min) 430 , (51min) 420 , , (52min) 414 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-13
Alineación local : (36min) 422 , , , (44min) 415 , , (36min) 430 , (60min) 436 , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido igualado en la primera parte, en la cual tuvimos problemas para circular el balón con fluidez y para llegar a portería. Nos adelantamos en el marcador con un gol de yarak en la primera parte. Tras el descanso hicimos un cambio en el cual Paco paso a ser media punta con yarak de delantero y a partir de ahí empezamos mejorar en la circulación de balón y a llegar más al área. Con esta modificación obtuvimos la recompensa de tres goles. </p>
2019-01-19
Alineación local : (47min) 737 , , , , , (42min) 416 , (57min) 430 , (59min) 414 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>La primera parte fue dominada por nosotros, supimos superar su presión alta a nuestra salida de balón, cabe decir que algunas veces tuvimos dificultades para sacar el balón desde atrás debido a la excesiva relajación de nuestra defensa. Llegamos al descanso con buenas sensaciones y con ventaja en el marcador. Tras el descanso todo cambio, su presión alta dio sus frutos , el equipo rival nos llevo a donde quiso. Consiguieron meternos 3 goles. </p>
2019-01-27
Alineación local : (36min) 422 , (45min) 420 , , , , , , (50min) 414 , (56min) 430 , , (45min) 415
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido complicado debido a las fuertes rachas de aire. En la primera parte con el aire en contra supimos aprovechar varios fallos del equipo contrario para adelantarnos en el marcador. Con el aire en contra no supimos llevar el control del partido, porque intentamos circular el balón por arriba, en vez de por debajo. El equipo rival consigue recortar distancias en el marcador, pero poco después gracias a varias acciones combinativas se logra aumentar la distancia en el marcador. En la segunda parte conseguimos mantener la distancia en el marcador, llevando más control en el juego que en la primera parte.</p>
2019-02-02
Alineación local : (36min) 422 , , (36min) 420 , (50min) 415 , , , , (36min) 432 , , , (50min) 412
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido cómodo contra idella debido a que era un equipo de primer año al completo y mostró debilidad defensiva. En los primeros minutos de partido nos conseguimos adelantar en el marcador, y el equipo rival se vino abajo y lo supimos aprovechar para seguir distanciándonos en el marcador. La 2 parte siguió con la misma dinámica que la primera. </p>
2019-02-10
Alineación local : (47min) 422 , , , , , (36min) 436 , (55min) 416 , (55min) 414 , , (51min) 415 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local : , , , , (36min) 437 , (36min) 469 , , , , (56min) 414 , (51min) 430
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local : (36min) 737 , (36min) 667 , , (46min) 668 , , , , (43min) 437 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido complicado por la falta de ritmo y de juego por parte nuestra. El equipo rival eran de primer año y tuvieron alguna ocasión para adelantarse en el marcador, pero la suerte de meter gol y adelantarnos fue nuestra. Nos fuimos al descanso con una ventaja de 2 goles. Tras el descanso conseguimos circular mejor el balón y tener más ocasiones de gol. El villena consiguió meter un gol y reducir distancias, pero al final de partido logramos meter el último gol. </p>
2019-03-23
Alineación local : , , , , (36min) 668 , , (50min) 436 , (50min) 415 , (36min) 667 , (69min) 420 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
