| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CF United Elche B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CD Eldense | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CF Fair Play Villena | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Elche Sporting B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CF Samaritana B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sporting Villena CF | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CF Raval Centro B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | UD Onil | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | UD Petrelense B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CF Fair Play Elche B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CF Fair Play Elche B | 0 | 0 | CF Samaritana B |
| Sporting Villena CF | 0 | 0 | CF United Elche B |
| UD Onil | 0 | 0 | CD Eldense |
| CF Raval Centro B | 0 | 0 | CF Fair Play Villena |
| UD Petrelense B | 0 | 0 | Elche Sporting B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CF Samaritana B | 0 | 0 | Sporting Villena CF |
| Elche Sporting B | 0 | 0 | CF Fair Play Elche B |
| CF Fair Play Villena | 0 | 0 | UD Petrelense B |
| CD Eldense | 0 | 0 | CF Raval Centro B |
| CF United Elche B | 0 | 0 | UD Onil |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CF Samaritana B | 0 | 0 | Elche Sporting B |
| CF Fair Play Elche B | 0 | 0 | CF Fair Play Villena |
| UD Petrelense B | 0 | 0 | CD Eldense |
| CF Raval Centro B | 0 | 0 | CF United Elche B |
| Sporting Villena CF | 0 | 0 | UD Onil |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Elche Sporting B | 0 | 0 | Sporting Villena CF |
| CF Fair Play Villena | 0 | 0 | CF Samaritana B |
| CD Eldense | 0 | 0 | CF Fair Play Elche B |
| CF United Elche B | 0 | 0 | UD Petrelense B |
| UD Onil | 0 | 0 | CF Raval Centro B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Elche Sporting B | 0 | 0 | CF Fair Play Villena |
| CF Samaritana B | 0 | 0 | CD Eldense |
| CF Fair Play Elche B | 0 | 0 | CF United Elche B |
| UD Petrelense B | 0 | 0 | UD Onil |
| Sporting Villena CF | 0 | 0 | CF Raval Centro B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CF Fair Play Villena | 0 | 0 | Sporting Villena CF |
| CD Eldense | 0 | 0 | Elche Sporting B |
| CF United Elche B | 0 | 0 | CF Samaritana B |
| UD Onil | 0 | 0 | CF Fair Play Elche B |
| CF Raval Centro B | 0 | 0 | UD Petrelense B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CF Fair Play Villena | 0 | 0 | CD Eldense |
| Elche Sporting B | 0 | 0 | CF United Elche B |
| CF Samaritana B | 0 | 0 | UD Onil |
| CF Fair Play Elche B | 0 | 0 | CF Raval Centro B |
| Sporting Villena CF | 0 | 0 | UD Petrelense B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Villena CF | 0 | 0 | CD Eldense |
| CF United Elche B | 0 | 0 | CF Fair Play Villena |
| UD Onil | 0 | 0 | Elche Sporting B |
| CF Raval Centro B | 0 | 0 | CF Samaritana B |
| UD Petrelense B | 0 | 0 | CF Fair Play Elche B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Eldense | 0 | 0 | CF United Elche B |
| CF Fair Play Villena | 0 | 0 | UD Onil |
| Elche Sporting B | 0 | 0 | CF Raval Centro B |
| CF Samaritana B | 0 | 0 | UD Petrelense B |
| CF Fair Play Elche B | 0 | 0 | Sporting Villena CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CF Samaritana B | 0 | 0 | CF Fair Play Elche B |
| Elche Sporting B | 0 | 0 | UD Petrelense B |
| CF Fair Play Villena | 0 | 0 | CF Raval Centro B |
| CD Eldense | 0 | 0 | UD Onil |
| CF United Elche B | 0 | 0 | Sporting Villena CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Villena CF | 0 | 0 | CF Samaritana B |
| CF Fair Play Elche B | 0 | 0 | Elche Sporting B |
| UD Petrelense B | 0 | 0 | CF Fair Play Villena |
| CF Raval Centro B | 0 | 0 | CD Eldense |
| UD Onil | 0 | 0 | CF United Elche B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Elche Sporting B | 0 | 0 | CF Samaritana B |
| CF Fair Play Villena | 0 | 0 | CF Fair Play Elche B |
| CD Eldense | 0 | 0 | UD Petrelense B |
| CF United Elche B | 0 | 0 | CF Raval Centro B |
| UD Onil | 0 | 0 | Sporting Villena CF |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Villena CF | 0 | 0 | Elche Sporting B |
| CF Samaritana B | 0 | 0 | CF Fair Play Villena |
| CF Fair Play Elche B | 0 | 0 | CD Eldense |
| UD Petrelense B | 0 | 0 | CF United Elche B |
| CF Raval Centro B | 0 | 0 | UD Onil |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CF Fair Play Villena | 0 | 0 | Elche Sporting B |
| CD Eldense | 0 | 0 | CF Samaritana B |
| CF United Elche B | 0 | 0 | CF Fair Play Elche B |
| UD Onil | 0 | 0 | UD Petrelense B |
| CF Raval Centro B | 0 | 0 | Sporting Villena CF |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Villena CF | 0 | 0 | CF Fair Play Villena |
| Elche Sporting B | 0 | 0 | CD Eldense |
| CF Samaritana B | 0 | 0 | CF United Elche B |
| CF Fair Play Elche B | 0 | 0 | UD Onil |
| UD Petrelense B | 0 | 0 | CF Raval Centro B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Eldense | 0 | 0 | CF Fair Play Villena |
| CF United Elche B | 0 | 0 | Elche Sporting B |
| UD Onil | 0 | 0 | CF Samaritana B |
| CF Raval Centro B | 0 | 0 | CF Fair Play Elche B |
| UD Petrelense B | 0 | 0 | Sporting Villena CF |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Eldense | 0 | 0 | Sporting Villena CF |
| CF Fair Play Villena | 0 | 0 | CF United Elche B |
| Elche Sporting B | 0 | 0 | UD Onil |
| CF Samaritana B | 0 | 0 | CF Raval Centro B |
| CF Fair Play Elche B | 0 | 0 | UD Petrelense B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CF United Elche B | 0 | 0 | CD Eldense |
| UD Onil | 0 | 0 | CF Fair Play Villena |
| CF Raval Centro B | 0 | 0 | Elche Sporting B |
| UD Petrelense B | 0 | 0 | CF Samaritana B |
| Sporting Villena CF | 0 | 0 | CF Fair Play Elche B |
2019-09-28
Alineación local : (38min) 493 , (36min) 808 , , , , , (60min) 797 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido igualado en los primeros minutos, con la llegada del primer gol de ellos, comenzamos a jugar mejor y a tener más llegadas. En 2 de ellas conseguimos adelantarnos en el marcador e irnos al descanso con ventaja. Tras el descanso conseguimos abrir más ventaja tras un penalti cometido sobre Pitoño. Con el paso de los minutos fuimos notando la bajada del físico y el equipo contrario tuvo mas ocasiones.En los minutos finales consiguieron 2 goles para empatar el partido.</p>
2019-10-02
Alineación local : (36min) 493 , (36min) 797 , , , (56min) 814 , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-09
Alineación local : (36min) 493 , , , (53min) 808 , , , , (53min) 811 , , (36min) 796 , (57min) 814
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-12
Alineación local : (36min) 801 , (36min) 800 , (58min) 813 , , (36min) 811 , , , , , , (62min) 814
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-19
Alineación local : (36min) 801 , , , (36min) 800 , (65min) 799 , (46min) 813 , , (11min) 797 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-19
Alineación local : (36min) 493 , , , (43min) 811 , (67min) 814 , , (50min) 806 , , , (59min) 799 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-10
Alineación local : (36min) 801 , (66min) 799 , (47min) 815 , (65min) 811 , , (38min) 800 , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación local : , , , (36min) 804 , (36min) 810 , , (48min) 799 , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-24
Alineación local : (46min) 493 , (36min) 808 , , , , (43min) 810 , , , (36min) 806 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-01
Alineación local : (36min) 801 , , , , (58min) 811 , (51min) 815 , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-15
Alineación local : , , (36min) 806 , (45min) 811 , (50min) 810 , , , , (60min) 814 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-21
Alineación local : , , (45min) 815 , , (60min) 814 , , , , , (28min) 810 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-12
Alineación local : (36min) 493 , (68min) 814 , (57min) 806 , , , , (36min) 811 , , , , (55min) 813
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación local : , , , (55min) 803 , (55min) 804 , , (62min) 814 , (60min) 813 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-26
Alineación local : , , , , , (59min) 811 , (52min) 804 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación local : (36min) 801 , (36min) 811 , , (43min) 815 , (49min) 814 , , , (49min) 810 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-09
Alineación local : (36min) 801 , (39min) 813 , , , (39min) 800 , , , , (39min) 802 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación local : (36min) 801 , (49min) 799 , , , (43min) 815 , (50min) 806 , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación local : (36min) 493 , (48min) 813 , , (36min) 798 , , (62min) 814 , , (43min) 797 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.