Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UD Petrelense CF | 25 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 40 | 6 | |
2 | ![]() | Monovar Atletico | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 | |
3 | ![]() | CF Castalla | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 29 | 8 | |
4 | ![]() | CF Agullent | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 | |
5 | ![]() | UDF Sax | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 24 | 16 | |
6 | ![]() | CD Eldense C | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 27 | |
7 | ![]() | Peña Madridista de Ibi | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | |
8 | ![]() | Monforte CF | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | 20 | |
9 | ![]() | Villena CF B | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 31 | |
10 | ![]() | Banyeres UE | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 21 | 29 | |
11 | ![]() | Novelda Union Deportiva C | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 17 | 28 | |
12 | ![]() | CD Bocairente | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 | 33 | |
13 | ![]() | UD Rayo Ibense B | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 17 | 30 | |
14 | ![]() | Esides Caramanchel CE B | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 26 | |
15 | ![]() | CD Contestano | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 32 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.