Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UD Petrelense CF | 44 | 18 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 83 | 13 | |
2 | ![]() | Hercules de Alicante CF C | 43 | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 55 | 27 | |
3 | ![]() | CD Eldense C | 39 | 17 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 63 | 25 | |
4 | ![]() | CF Castalla | 38 | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 54 | 33 | |
5 | ![]() | UDF Sax | 35 | 17 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 70 | 26 | |
6 | ![]() | Playas de Alicante CF B | 34 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6 | 78 | 30 | |
7 | ![]() | SDC San Blas | 33 | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 46 | 33 | |
8 | ![]() | Atletico San Blas CF B | 24 | 18 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 10 | 49 | 50 | |
9 | ![]() | CD Salesianos Alicante | 22 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 37 | 44 | |
10 | ![]() | CD Maristas de Alicante | 22 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9 | 44 | 54 | |
11 | ![]() | Racing de San Gabriel | 18 | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 12 | 27 | 57 | |
12 | ![]() | Monovar Atletico | 13 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 13 | 29 | 63 | |
13 | ![]() | CF Racing Akra B | 10 | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 14 | 20 | 94 | |
14 | ![]() | Novelda Union Deportiva C | 6 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 16 | 19 | 64 | |
15 | ![]() | Peña Madridista de Ibi B | 3 | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 12 | 73 | |
16 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.