Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UD Petrelense CF | 25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 42 | 7 | |
2 | ![]() | CF Castalla | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 37 | 18 | |
3 | ![]() | UDF Sax | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 48 | 18 | |
4 | ![]() | CD Eldense C | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 39 | 15 | |
5 | ![]() | Hercules de Alicante CF C | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | |
6 | ![]() | Playas de Alicante CF B | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 47 | 12 | |
7 | ![]() | SDC San Blas | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 19 | |
8 | ![]() | CD Maristas de Alicante | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 20 | 22 | |
9 | ![]() | Atletico San Blas CF B | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 20 | 29 | |
10 | ![]() | CD Salesianos Alicante | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 | 26 | |
11 | ![]() | Monovar Atletico | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 | 35 | |
12 | ![]() | CF Racing Akra B | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 40 | |
13 | ![]() | Racing de San Gabriel | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 11 | 33 | |
14 | ![]() | Novelda Union Deportiva C | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 11 | 37 | |
15 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Peña Madridista de Ibi B | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 43 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.