Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Monforte CF | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 35 | 14 | |
2 | ![]() | CF Promesas Elche | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 31 | 10 | |
3 | ![]() | Inmaculada CF | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 45 | 8 | |
4 | ![]() | Novelda Union Deportiva B | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 29 | 6 | |
5 | ![]() | Aspe UD B | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 35 | 19 | |
6 | ![]() | Agost FC | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 13 | |
7 | ![]() | CD Eldense B | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | |
8 | ![]() | Elda Union CF C | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | |
9 | ![]() | Elche Sporting B | 9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 22 | 25 | |
10 | ![]() | Celtic de Elche CF B | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 16 | 27 | |
11 | ![]() | SCD Intangco D | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 34 | |
12 | ![]() | UD Petrelense B | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 28 | |
13 | ![]() | Peñaraval CF B | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | |
14 | ![]() | The Warrios Burnham CF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Novelda CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | CF La Coca de Aspe | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 69 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.