Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | CF Promesas Elche | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
2 | Elche Sporting B | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | ||
3 | Monforte CF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
4 | Inmaculada CF | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
5 | Agost FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
6 | Elda Union CF C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
7 | Novelda Union Deportiva B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
8 | Aspe UD B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | ||
9 | UD Petrelense B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
10 | Peñaraval CF B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
11 | CD Eldense B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
12 | The Warrios Burnham CF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Novelda CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Celtic de Elche CF B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
15 | SCD Intangco D | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | ||
16 | CF La Coca de Aspe | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.