Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Ilicitano Sporting | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 38 | 7 | |
2 | ![]() | SCD INTANGCO | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 44 | 5 | |
3 | ![]() | Elda Union CF C | 21 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 30 | 11 | |
4 | ![]() | UE Gimnastic San Vicent B | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 25 | 12 | |
5 | ![]() | Aspe UD | 19 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 36 | 13 | |
6 | ![]() | UD Petrelense CF | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 22 | 16 | |
7 | ![]() | CF Samaritana | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 18 | 15 | |
8 | ![]() | Novelda Union Deportiva | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | |
9 | ![]() | Kelme CF B | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | |
10 | ![]() | CD Altet | 12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 27 | 25 | |
11 | ![]() | Club Costa City C | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | 30 | |
12 | ![]() | GCF Garra Ilicitana B | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 | 19 | |
13 | ![]() | Celtic Elche CF B | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 27 | |
14 | ![]() | Fair Play Villena B | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 39 | |
15 | ![]() | AD Betis Florida B | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 51 | |
16 | ![]() | CF La Coca de Aspe | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 45 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.