| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | Elda unión cable world cf B | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| 2 | Scd itango C | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| 3 | Novelda Union Deportiva | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| 4 | Cf arena alicante | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | ||
| 5 | UD Petrelense | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||
| 6 | CD Eldense | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | ||
| 7 | UE Gimnastic San Vicent B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
| 8 | Cf Benidorm B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | ||
| 9 | Cf fair play villena | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
| 10 | CD Contestano | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
| 11 | Banyeres UE | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
| 12 | UD Rayo Ibense B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | ||
| 13 | Celtic elche cf C | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 14 | Racing Akra de alicante B | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
| 15 | Peña Madridista de Ibi | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | ||
| 16 | CD Salesianos Alicante | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.