Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Celtic de Elche CF B | 47 | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 65 | 15 | |
2 | ![]() | CF Promesas de Rojales B | 47 | 19 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 57 | 21 | |
3 | ![]() | Elda Union CF C | 43 | 19 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 56 | 20 | |
4 | ![]() | CD Eldense | 40 | 19 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 62 | 26 | |
5 | ![]() | Kelme CF B | 34 | 19 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 50 | 24 | |
6 | ![]() | SCD INTANGO B | 29 | 19 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | 2 | 8 | 48 | 31 | |
7 | ![]() | CF Fair Play Villena | 29 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 43 | 35 | |
8 | ![]() | UD Petrelense CF | 28 | 19 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 38 | 30 | |
9 | ![]() | CF Garra Ilicitana B | 28 | 19 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 41 | 36 | |
10 | ![]() | Novelda Union Deportiva | 26 | 19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 42 | 39 | |
11 | ![]() | Elche Dream CF | 22 | 19 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 11 | 26 | 44 | |
12 | ![]() | UE Gimnastic San Vicent B | 20 | 19 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 24 | 36 | |
13 | ![]() | CF Racing Akra B | 16 | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 28 | 50 | |
14 | ![]() | Aspe UD | 13 | 19 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 32 | 67 | |
15 | ![]() | Alicante City FC C | 11 | 19 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 | 31 | 67 | |
16 | ![]() | CF Samaritana | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 7 | 109 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.